Очное:
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Лукина Александра Евгеньевна | 4,50 | Нет |
4 | 2 | Андреева Виктория Сергеевна | 4,35 | Нет |
5 | 3 | Боровикова Ксения Юрьевна | 4,30 | Да |
6 | 4 | Башкова Полина Павловна | 4,20 | Нет |
7 | 5 | Савина Софья Евгеньевна | 4,15 | Нет |
8 | 6 | Зекрина Руфина Маратовна | 4,15 | Да |
9 | 7 | Тарасюк Юлия Вячеславовна | 4,15 | Да |
10 | 8 | Корепанова Арина Михайловна | 4,14 | Да |
11 | 9 | Королёва Анастасия Александровна | 4,14 | Да |
12 | 10 | Митькина Дарья Сергеевна | 4,13 | Да |
13 | 11 | Бабкина Варвара Руслановна | 4,11 | Нет |
14 | 12 | Кузьминых Виктория Евгеньевна | 4,10 | Да |
15 | 13 | Носкова Веронаки Андреевна | 4,10 | Да |
16 | 14 | Гладких Дарья Артемовна | 4,05 | Да |
17 | 15 | Мусатова Софья Владимировна | 4,00 | Да |
18 | 16 | Васильева Лидия Антоновна | 3,95 | Да |
19 | 17 | Бушуева Алёна Алексеевна | 3,91 | Нет |
20 | 18 | Чепчугова Полина Михайловна | 3,905 | Да |
21 | 19 | Юнусова Варвара Анатольевна | 3,842 | Да |
22 | 20 | Гринкевич Полина Максимовна | 3,75 | Да |
23 | 21 | Жаркова Анастасия Евгеньевна | 3,667 | Да |
24 | 22 | Шаманаева Анна Александровна | 3,619 | Да |
25 | 23 | Новикова Валерия Сергеевна | 3,579 | Да |
26 | 24 | Гурьева Яна Михайловна | 3,55 | Нет |
27 | 25 | Маркова Анастасия Александровна | 3,529 | Нет |
28 | 26 | Дунина Алина Васильевна | 3,526 | Да |
29 | 27 | Солдатова Виктория Александровна | 3,526 | Да |
30 | 28 | Деткова Светлана Евгеньевна | 3,4 | Нет |
31 | 29 | Светлакова Владлена Алексеевна | 3,381 | Нет |
32 | 30 | Лукаш Дарья Владимировна | 3,368 | Да |
33 | 31 | Петроченко Мария Александровна | 3,333 | Да |
34 | 32 | Трунина Виктория Викторовна | 3,333 | Да |
35 | 33 | Назаренко Дарья Андреевна | 3,316 | Да |
36 | 34 | Бутымова Мария Алексеевна | 3,3 | Да |
37 | 35 | Вшивков Данила Николаевич | 3,3 | Да |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Захаровская Полина Сергеевна | 4,71 | Да |
4 | 2 | Пилипенко Игорь Сергеевич | 4,55 | Нет |
5 | 3 | Руснак Кирилл Геннадьевич | 4,40 | Да |
6 | 4 | Былев Кирилл Денисович | 4,40 | Да |
7 | 5 | Мелкозерова Алёна Владимировна | 4,30 | Нет |
8 | 6 | Шкутко Данила Максимович | 4,29 | Да |
9 | 7 | Антипов Дмитрий Васильевич | 4,25 | Нет |
10 | 8 | Шаманаев Илья Сергеевич | 4,25 | Нет |
11 | 9 | Леонтьев Евгений Вадимович | 4,24 | Да |
12 | 10 | Рошиор Максим Дмитриевич | 4,24 | Да |
13 | 11 | Чернышев Роман Ильич | 4,21 | Нет |
14 | 12 | Пинаев Никита Андреевич | 4,20 | Нет |
15 | 13 | Петров Алексей Александрович | 4,20 | Да |
16 | 14 | Стрельцов Никита Юрьевич | 4,15 | Да |
17 | 15 | Леханов Михаил Игоревич | 4,15 | Да |
18 | 16 | Савина Софья Евгеньевна | 4,15 | Да |
19 | 17 | Черепанова Наталия Дмитриевна | 4,14 | Да |
20 | 18 | Никитин Кирилл Андреевич | 4,14 | Да |
21 | 19 | Корепанова Арина Михайловна | 4,14 | Нет |
22 | 20 | Неупокоев Алексей Андреевич | 4,11 | Да |
23 | 21 | Берсенёв Андрей Васильевич | 4,11 | Да |
24 | 22 | Кукарских Кирилл Иванович | 4,10 | Да |
25 | 23 | Чернышев Алексей Павлович | 4,05 | Да |
26 | 24 | Аксёнов Максим Вячеславович | 4,05 | Да |
27 | 25 | Морозов Сергей Витальевич | 4,04 | Да |
28 | 26 | Шамшурин Матвей Алексеевич | 4,00 | Да |
29 | 27 | Орлова Яна Сергеевна | 4,00 | Да |
30 | 28 | Мусатова Софья Владимировна | 4,00 | Нет |
31 | 29 | Елпанов Антон Сергеевич | 3,95 | Нет |
32 | 30 | Савтыро Иван Дмитриевич | 3,95 | Нет |
33 | 31 | Русинов Игорь Иванович | 3,95 | Да |
34 | 32 | Новоселов Владислав Дмитриевич | 3,91 | Да |
35 | 33 | Караваев Илья Сергеевич | 3,90 | Да |
36 | 34 | Созинов Дмитрий Викторович | 3,90 | Да |
37 | 35 | Тюрин Максим Андреевич | 3,85 | Да |
38 | 36 | Чебыкин Егор Дмитриевич | 3,85 | Да |
39 | 37 | Золотарев Даниил Андреевич | 3,84 | Нет |
40 | 38 | Отавин Дмитрий Александрович | 3,80 | Нет |
41 | 39 | Сорокин Дмитрий Евгеньевич | 3,71 | Да |
42 | 40 | Батырев Анатолий Денисович | 3,70 | Нет |
43 | 41 | Чаплыгин Евгений Николаевич | 3,67 | Нет |
44 | 42 | Учайкин Роман Евгеньевич | 3,65 | Да |
45 | 43 | Карташов Кирилл Александрович | 3,60 | Да |
46 | 44 | Сковпень Ярослав Артемович | 3,60 | Нет |
47 | 45 | Уразманов Данил Денисович | 3,55 | Нет |
48 | 46 | Груздев Дементий Валентинович | 3,52 | Да |
49 | 47 | Белозёров Виталий Олегович | 3,47 | Нет |
50 | 48 | Ташкинов Никита Евгеньевич | 3,45 | Да |
51 | 49 | Мавричев Данил Сергеевич | 3,40 | Нет |
52 | 50 | Калугин Владимир Анатольевич | 3,32 | Нет |
53 | 51 | Пачин Роман Викторович | 3,27 | Да |
54 | 52 | |||
55 | 53 | |||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Пузанов Кирилл Александрович | 4,50 | Да |
4 | 2 | Янгулов Артем Романович | 4,26 | Да |
5 | 3 | Пинаев Никита Андреевич | 4,20 | Нет |
6 | 4 | Малыгин Александр Алексеевич | 4,05 | Да |
7 | 5 | Шалюгин Максим Сергеевич | 4,00 | Да |
8 | 6 | Кирюшкин Роман Ильдарович | 3,90 | Нет |
9 | 7 | Муранов Егор Алексеевич | 3,86 | Да |
10 | 8 | Быков Руслан Алексеевич | 3,80 | Да |
11 | 9 | Захаров Семен Евгеньевич | 3,76 | Да |
12 | 10 | Миронов Алексей Андреевич | 3,75 | Нет |
13 | 11 | Верхоланцев Владимир Робертович | 3,70 | Да |
14 | 12 | Бородулин Семён Андреевич | 3,65 | Да |
15 | 13 | Миронов Егор Александрович | 3,65 | Да |
16 | 14 | Хазеев Егор Талгатович | 3,65 | Да |
17 | 15 | Целоусов Денис Михайлович | 3,65 | Да |
18 | 16 | Айсин Иван Андреевич | 3,62 | Да |
19 | 17 | Мосунов Матвей Дмитриевич | 3,60 | Да |
20 | 18 | Бояркин Лев Андреевич | 3,58 | Да |
21 | 19 | Битюков Вадим Евгеньевич | 3,57 | Да |
22 | 20 | Черепанов Кирилл Викторович | 3,55 | Да |
23 | 21 | Тайдаков Данил Владимирович | 3,55 | Да |
24 | 22 | Жуков Максим Михайлович | 3,55 | Да |
25 | 23 | Кузнецов Егор Александрович | 3,53 | Да |
26 | 24 | Гладких Сергей Константинович | 3,52 | Да |
27 | 25 | Королев Валерий Андреевич | 3,48 | Да |
28 | 26 | Адаменко Кирилл Валерьевич | 3,48 | Да |
29 | 27 | Дудин Иван Сергеевич | 3,47 | Да |
30 | 28 | Белозёров Виталий Олегович | 3,47 | Да |
31 | 29 | Белов Андрей Федорович | 3,45 | Да |
32 | 30 | Корнилов Иван Дмитриевич | 3,45 | Да |
33 | 31 | Феоктистов Артём Александрович | 3,42 | Да |
34 | 32 | Нусс Игнат Анатольевич | 3,42 | Да |
35 | 33 | Швецов Вадим Дмитриевич | 3,41 | Да |
36 | 34 | Стахеев Алексей Иванович | 3,40 | Да |
37 | 35 | Рубанов Вячеслав Андреевич | 3,40 | Да |
38 | 36 | Нетисова София Денисовна | 3,37 | Да |
39 | 37 | Слаутин Александр Денисович | 3,35 | Нет |
40 | 38 | Осипов Денис Андреевич | 3,35 | Да |
41 | 39 | Рычков Илья Юрьевич | 3,33 | Да |
42 | 40 | Грибанов Павел Сергеевич | 3,33 | Да |
43 | 41 | Неволин Вячеслав Денисович | 3,33 | Да |
44 | 42 | Рахматуллин Андрей Дмитриевич | 3,33 | Нет |
45 | 43 | Коновалов Андрей Александрович | 3,32 | Да |
46 | 44 | Смирных Кирилл Евгеньевич | 3,32 | Да |
47 | 45 | Карпов Дмитрий Васильевич | 3,30 | Да |
48 | 46 | Климарев Иван Викторович | 3,30 | Да |
49 | 47 | Наумов Роман Евгеньевич | 3,30 | Да |
50 | 48 | Борзенков Евгений Александрович | 3,30 | Да |
51 | 49 | Сосновских Алексей Владимирович | 3,30 | Да |
52 | 50 | Сабуров Сергей Александрович | 3,286 | Да |
53 | 51 | Мешков Иван Андреевич | 3,286 | Да |
54 | 52 | Байрамиди Владимир Владимирович | 3,261 | Да |
55 | 53 | Гришин Александр Викторович | 3,25 | Нет |
56 | 54 | Степин Владислав Юрьевич | 3,25 | Нет |
57 | 55 | Попов Александр Николаевич | 3,25 | Да |
58 | 56 | Литвиненко Василий Сергеевич | 3,25 | Нет |
59 | 57 | Григорьев Ян Васильевич | 3,2 | Да |
60 | 58 | Поплавский Алексей Игоревич | 3,2 | Да |
61 | 59 | Колташов Николай Сергеевич | 3,19 | Нет |
62 | 60 | Фефелов Роман Юрьевич | 3,174 | Нет |
63 | 61 | |||
64 | 62 | |||
65 | 63 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Лукьянова Анна Романовна | 4,75 | Да |
4 | 2 | Пермякова Полина Андреевна | 4,75 | Да |
5 | 3 | Лошак Алина Ивановна | 4,68 | Нет |
6 | 4 | Воронов Сергей Владимирович | 4,55 | Да |
7 | 5 | Абакумова Ульяна Валентиновна | 4,52 | Да |
8 | 6 | Евдокимова Валентина Олеговна | 4,50 | Да |
9 | 7 | Редькина Ирина Станиславовна | 4,50 | Нет |
10 | 8 | Рычкова Алина Николаевна | 4,50 | Да |
11 | 9 | Пересмехина Валерия Дмитриевна | 4,48 | Да |
12 | 10 | Шаповал Александра Николаевна | 4,45 | Да |
13 | 11 | Морозова Екатерина Константиновна | 4,40 | Да |
14 | 12 | Плешивцева Арина Александровна | 4,40 | Да |
15 | 13 | Хайретдинова Гульшат Ильфатовна | 4,40 | Да |
16 | 14 | Никифорова Полина Алексеевна | 4,38 | Да |
17 | 15 | Лбова Олеся Степановна | 4,38 | Да |
18 | 16 | Малых Анастасия Андреевна | 4,35 | Да |
19 | 17 | Аргаузова Алина Алексеевна | 4,35 | Да |
20 | 18 | Киселева Ульяна Олеговна | 4,35 | Да |
21 | 19 | Мелехова Екатерина Викторовна | 4,35 | Да |
22 | 20 | Кайгородова Марина Александровна | 4,33 | Да |
23 | 21 | Стриганова Нина Александровна | 4,32 | Да |
24 | 22 | Лукина Евгения Сергеевна | 4,29 | Да |
25 | 23 | Лешукова Ксения Антоновна | 4,26 | Да |
26 | 24 | Беспамятных Юлия Сергеевна | 4,23 | Да |
27 | 25 | Козлова Лиана Петровна | 4,21 | Да |
28 | 26 | Гудкова Дарья Алексеевна | 4,21 | Да |
29 | 27 | Башкова Полина Павловна | 4,20 | Да |
30 | 28 | Балакин Станислав Денисович | 4,15 | Нет |
31 | 29 | Савина Софья Евгеньевна | 4,15 | Нет |
32 | 30 | Черепанова Наталия Дмитриевна | 4,14 | Нет |
33 | 31 | Митькина Дарья Сергеевна | 4,13 | Нет |
34 | 32 | Неупокоев Алексей Андреевич | 4,11 | Нет |
35 | 33 | Федорова Ангелина Владимирович | 4,11 | Да |
36 | 34 | Вайдемирова Кристина Андреевна | 4,11 | Да |
37 | 35 | Редькина Дарья Станиславовна | 4,10 | Нет |
38 | 36 | Назарова Карина Денисовна | 4,05 | Нет |
39 | 37 | Воробьева Елизавета Павловна | 4,05 | Да |
40 | 38 | Ширыхалов Семён Викторович | 4,05 | Нет |
41 | 39 | Вострецова Милана Рамазановна | 4,05 | Да |
42 | 40 | Мусатова Софья Владимировна | 4,00 | Нет |
43 | 41 | Батеньков Егор Алексеевич | 3,95 | Нет |
44 | 42 | Шарова Софья Матвеевна | 3,90 | Нет |
45 | 43 | Жаркова Анастасия Евгеньевна | 3,67 | Нет |
46 | 44 | Мутовкина Ксения Александровна | 3,63 | Нет |
47 | 45 | Сидоров Кирилл Алексеевич | 3,58 | Нет |
48 | 46 | Мавричев Данил Сергеевич | 3,40 | Нет |
49 | 47 | |||
50 | 48 | |||
51 | 49 | |||
52 | 50 | |||
53 | 51 | |||
54 | ||||
55 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Калугин Кирилл Романович | 4,39 | Нет |
4 | 2 | Лукина Евгения Сергеевна | 4,29 | Нет |
5 | 3 | Гулакова Валерия Васильевна | 4,25 | Да |
6 | 4 | Кузьмина Алина Владимировна | 4,20 | Да |
7 | 5 | Пинаев Никита Андреевич | 4,20 | Да |
8 | 6 | Вилаев Александр Вадимович | 4,19 | Да |
9 | 7 | Подковыркин Егор Михайлович | 4,15 | Да |
10 | 8 | Кузнецов Максим Андреевич | 4,10 | Да |
11 | 9 | Ширыхалов Семён Викторович | 4,05 | Нет |
12 | 10 | Елпанов Антон Сергеевич | 3,95 | Нет |
13 | 11 | Русинов Игорь Иванович | 3,95 | Нет |
14 | 12 | Юдин Илья Сергеевич | 3,95 | Да |
15 | 13 | Новоселов Владислав Дмитриевич | 3,91 | Нет |
16 | 14 | Созинов Дмитрий Викторович | 3,90 | Нет |
17 | 15 | Аткин Егор Михайлович | 3,85 | Да |
18 | 16 | Чебыкин Егор Дмитриевич | 3,85 | Нет |
19 | 17 | Золотарев Даниил Андреевич | 3,84 | Да |
20 | 18 | Шапкин Никита Викторович | 3,84 | Да |
21 | 19 | Марков Сергей Викторович | 3,83 | Нет |
22 | 20 | Отавин Дмитрий Александрович | 3,80 | Да |
23 | 21 | Комарова Виктория Игоревна | 3,79 | Да |
24 | 22 | Деменев Даниил Иванович | 3,75 | Да |
25 | 23 | Зонов Михаил Евгеньевич | 3,74 | Да |
26 | 24 | Банных Никита Дмитриевна | 3,68 | Нет |
27 | 25 | Чаплыгин Евгений Николаевич | 3,67 | Нет |
28 | 26 | Новгородов Павел Александрович | 3,63 | Да |
29 | 27 | Дудин Дмитрий Сергеевич | 3,62 | Да |
30 | 28 | Шарифуллин Эдуард Рустамович | 3,60 | Да |
31 | 29 | Русинов Дпнил Алесеевич | 3,60 | Да |
32 | 30 | Власов Владимир Александрович | 3,55 | Да |
33 | 31 | Уразманов Данил Денисович | 3,55 | Нет |
34 | 32 | Чулкин Константин Янисович | 3,55 | Да |
35 | 33 | Хузин Роман Максимович | 3,50 | Да |
36 | 34 | Шпота Карина Артемовна | 3,47 | Да |
37 | 35 | Ташкинов Никита Евгеньевич | 3,45 | Нет |
38 | 36 | Павлов Никита Евгеньевича | 3,45 | Да |
39 | 37 | Мавричев Данил Сергеевич | 3,40 | Нет |
40 | 38 | Демин Александр Владиславович | 3,35 | Да |
41 | 39 | Буржимский Александр Александрович | 3,35 | Нет |
42 | 40 | Бабушкин Данил Алексеевич | 3,32 | Да |
43 | 41 | Хомяков Илья Евгеньевич | 3,29 | Нет |
44 | 42 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Канаев Вадим Викторович | 4,14 | Да |
4 | 2 | Никонов Никита Иванович | 4,00 | Да |
5 | 3 | Захаров Никита Витальевич | 3,95 | Да |
6 | 4 | Савтыро Иван Дмитриевич | 3,95 | Да |
7 | 5 | Молчанов Виктор Борисович | 3,93 | Нет |
8 | 6 | Уточников Владислав Сергеевич | 3,85 | Да |
9 | 7 | Иванов Кирилл Николаевич | 3,74 | Да |
10 | 8 | Швецов Данила Павлович | 3,67 | Да |
11 | 9 | Черных Денис Антонович | 3,67 | Да |
12 | 10 | Павлов Виктор Павлович | 3,65 | Да |
13 | 11 | Распутин Николай Алексеевич | 3,60 | Да |
14 | 12 | Карипов Ильдар Рифатович | 3,60 | Да |
15 | 13 | Байбулов Никита Юрьевич | 3,58 | Да |
16 | 14 | Елисеев Владимир Евгеньевич | 3,53 | Да |
17 | 15 | Горбенко Денис Антонович | 3,52 | Да |
18 | 16 | Подойников Дмитрий Александрович | 3,50 | Да |
19 | 17 | Киселев Илья Александрович | 3,48 | Да |
20 | 18 | Петренко Илья Васильевич | 3,45 | Нет |
21 | 19 | Рябчиков Дмитрий Александрович | 3,45 | Да |
22 | 20 | Сохарев Александр Александрович | 3,45 | Нет |
23 | 21 | Лямин Кирилл Игоревич | 3,42 | Да |
24 | 22 | Елисеев Данил Евгеньевич | 3,40 | Да |
25 | 23 | Казанцев Сергей Алексеевич | 3,40 | Да |
26 | 24 | Никитин Игорь Сергеевич | 3,40 | Нет |
27 | 25 | Гребенников Тимофей Викторович | 3,40 | Нет |
28 | 26 | Болотов Даниил Дмитриевич | 3,40 | Да |
29 | 27 | Слаутин Александр Денисович | 3,35 | Да |
30 | 28 | Прохоров Александр Николаевич | 3,35 | Да |
31 | 29 | Довлетсахатов Дмитрий Олегович | 3,35 | Да |
32 | 30 | Рахматуллин Андрей Дмитриевич | 3,33 | Да |
33 | 31 | Потоскуев Дмитрий Сергеевич | 3,25 | Нет |
34 | 32 | Гришин Александр Викторович | 3,25 | Нет |
35 | 33 | Степин Владислав Юрьевич | 3,25 | Нет |
36 | 34 | |||
37 | 35 | |||
38 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 43.02.15 "Поварское и кондитерское дело" на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Ефремова Дарья Николаевна | 4,45 | Да |
4 | 2 | Дмитриева Елизавета Витальевна | 4,35 | Нет |
5 | 3 | Невостроева Анастасия Александровна | 4,30 | Да |
6 | 4 | Рогожина Полина Александровна | 4,25 | Нет |
7 | 5 | Гаврилин Георгий Денисович | 4,24 | Да |
8 | 6 | Коренева Виктория Станиславовна | 4,20 | Нет |
9 | 7 | Аксёнов Максим Вячеславович | 4,05 | Нет |
10 | 8 | Ландышева Софья Леонидовна | 4,00 | Да |
11 | 9 | Савтыро Иван Дмитриевич | 3,95 | Нет |
12 | 10 | Шистерова Екатерина Владимировна | 3,86 | Нет |
13 | 11 | Ахметова Анна Алексеевна | 3,84 | Да |
14 | 12 | Кустова Валентина Ивановна | 3,80 | Да |
15 | 13 | Яковлева Виталия Сергеевна | 3,80 | Да |
16 | 14 | Тихонов Кирилл Алексеевич | 3,80 | Да |
17 | 15 | Банных Никита Дмитриевна | 3,68 | Да |
18 | 16 | Обрежа Евгений Васильевич | 3,67 | Да |
19 | 17 | Нурисламова Анна Владиславовна | 3,65 | Да |
20 | 18 | Амосова Валерия Александровна | 3,65 | Да |
21 | 19 | Ивченкова Ольга Алексеевна | 3,62 | Нет |
22 | 20 | Тумасова Яна Павловна | 3,62 | Да |
23 | 21 | Чарушникова Анна Романовна | 3,60 | Да |
24 | 22 | Секерина Полина Глебовна | 3,58 | Да |
25 | 23 | Маркова Анастасия Александровна | 3,53 | Нет |
26 | 24 | Горбенко Денис Антонович | 3,52 | Нет |
27 | 25 | Кашина Варвара Олеговна | 3,50 | Да |
28 | 26 | Спиридонова Ксения Андреевна | 3,48 | Да |
29 | 27 | Петренко Илья Васильевич | 3,45 | Да |
30 | 28 | Шишкина Светлана Андреевна | 3,45 | Да |
31 | 29 | Сохарев Александр Александрович | 3,45 | Да |
32 | 30 | Медведева Анна Сергеевна | 3,43 | Да |
33 | 31 | Николаев Ян Валентинович | 3,43 | Да |
34 | 32 | Деткова Светлана Евгеньевна | 3,4 | Да |
35 | 33 | Осипов Денис Андреевич | 3,35 | Нет |
36 | 34 | Бабушкин Данил Алексеевич | 3,32 | Нет |
37 | 35 | Лебедева Лада Владимировна | 3,25 | Да |
38 | 36 | Григорьев Константин Васильевич | 3,25 | Да |
39 | 37 | Кабаков Павел Романович | 3,11 | Нет |
40 | 38 | |||
41 | 39 | |||
42 | 40 | |||
43 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 46.01.03 "Делопроизводитель" на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Примечание |
3 | 1 | Шакирзянова Кристина Вячеславовна | 3,45 | |
4 | 2 | Хисамиева Алсу Ильдаровна | 3,24 | |
5 | 3 | Корелина Александра Валерьевна | 3,24 | |
6 | 4 | |||
7 | 5 | |||
8 | 6 | |||
9 | 7 | |||
10 | 8 | |||
11 | 9 | |||
12 | 10 | |||
13 | 11 | |||
14 | 12 | |||
15 | 13 | |||
16 | 14 | |||
17 | 15 | |||
18 | 16 | |||
19 | 17 | |||
20 | 18 | |||
21 | 19 | |||
22 | 20 | |||
23 | 21 | |||
24 | 22 | |||
25 | 23 | |||
26 | 24 | |||
27 | 25 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 35.02.16 "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования" на базе 9 классов (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оргинал |
3 | 1 | Маранян Никита Александрович | 4,10 | Да |
4 | 2 | Шапкин Никита Викторович | 3,84 | Нет |
5 | 3 | Миронов Алексей Андреевич | 3,75 | Да |
6 | 4 | Шарифуллин Эдуард Рустамович | 3,60 | Нет |
7 | 5 | Могилевич Арсений Устинович | 3,55 | Да |
8 | 6 | Гасников Иван Андреевич | 3,53 | Нет |
9 | 7 | Медведев Богдан Алексеевич | 3,47 | Да |
10 | 8 | Наумов Алексей Сергеевич | 3,37 | Да |
11 | 9 | Косолапов Тимофей Александрович | 3,29 | Да |
12 | 10 | Байрамиди Владимир Владимирович | 3,26 | Нет |
13 | 11 | Гришин Александр Викторович | 3,25 | Да |
14 | 12 | Григорьев Константин Васильевич | 3,25 | Нет |
15 | 13 | Литвиненко Василий Сергеевич | 3,25 | Да |
16 | 14 | Криницын Никита Сергеевич | 3,24 | Да |
17 | 15 | Маньков Даниил Кириллович | 3,24 | Да |
18 | 16 | Суфияров Виталий Александрович | 3,24 | Да |
19 | 17 | Григорьев Ян Васильевич | 3,2 | Нет |
20 | 18 | Колташов Николай Сергеевич | 3,19 | Да |
21 | 19 | Фефелов Роман Юрьевич | 3,174 | Да |
22 | 20 | Чирков Павел Андреевич | 3,15 | Да |
23 | 21 | Шорохов Семен Сергеевич | 3 | Да |
24 | 22 | Елсуков Артем Алексеевич | 3,35 | Да |
25 | 23 | Королёв Владислав Эдуардович | 3,55 | Да |
26 | 24 | Русинов Артём Антонович | 3,158 | Да |
27 | 25 | Станьков Вячеслав Сергеевич | 3,21 | Да |
28 | 26 | Чаплыгин Евгений Николаевич | 3,67 | Да |
29 | 27 | Ширыхалов Семён Викторович | 4,05 | Да |
30 | 28 | Потоскуев Дмитрий Сергеевич | 3,25 | Да |
31 | 29 | Кунников Андрей Сергеевич | 3,75 | Да |
32 | 30 | Степин Владислав Юрьевич | 3,25 | Да |
Заочное:
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» заочное (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Носков Андрей Андреевич | 5,00 | Да |
4 | 2 | Субханова Мадина Жамшед кизи | 4,85 | Да |
5 | 3 | Панова Татьяна Сергеевна | 4,56 | Да |
6 | 4 | Гончарова Марина Васильевна | 4,42 | Нет |
7 | 5 | Рахимова Махинбону Одилджоновна | 4,41 | Нет |
8 | 6 | Ковалев Илья Иванович | 4,40 | Да |
9 | 7 | Балаев Игорь Сергеевич | 4,29 | Да |
10 | 8 | Лепинских Анна Станиславовна | 4,29 | Да |
11 | 9 | Узянова Анна Валерьевна | 4,24 | Да |
12 | 10 | Суворова Александра Сергеевна | 4,12 | Да |
13 | 11 | Голендухина Полина Александровна | 4,06 | Да |
14 | 12 | Бакиров Руслан Зкриянович | 3,89 | Да |
15 | 13 | Николаева Лариса Витальевна | 3,824 | Да |
16 | 14 | Веретенникова Тамара Сергеевна | 3,818 | Да |
17 | 15 | Авдюкова Ольга Александровна | 3,75 | Да |
18 | 16 | Черепанов Максим Викторович | 3,353 | Да |
19 | 17 | Белимов Валерий Сергеевич | 3,28 | Да |
20 | 18 | Попов Андрей Федорович | 3,273 | Да |
21 | 19 | |||
22 | 20 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» заочное (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Гончарова Марина Васильевна | 4,42 | Нет |
4 | 2 | Сабурова Олеся Андреевна | 4,13 | Да |
5 | 3 | Шабалова Елена Борисовна | 4,09 | Да |
6 | 4 | Захарова Надежда Ивановна | 3,88 | Да |
7 | 5 | Юрьева Анастасия Михайловна | 3,56 | Да |
8 | 6 | Естифеев Владимир Викторович | 3,38 | Нет |
9 | 7 | Макарова Полина Алексеевна | 3,29 | Да |
10 | 8 | Чушев Максим Валерьевич | 3,267 | Да |
11 | 9 | Крутова Альбина Нурисламовна | 3,26 | Да |
12 | 10 | |||
13 | 11 | |||
14 | 12 | |||
15 | 13 | |||
16 | 14 | |||
17 | 15 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» заочное (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Шориков Валерий Геннадьевич | 4,07 | Да |
4 | 2 | Николаев Даниил Денисович | 3,625 | Да |
5 | 3 | Мордовина Олеся Михайловна | 3,166 | Да |
6 | 4 | |||
7 | 5 | |||
8 | 6 | |||
9 | 7 | |||
10 | 8 | |||
11 | 9 | |||
12 | 10 | |||
13 | 11 | |||
14 | 12 | |||
15 | 13 | |||
16 | 14 | |||
17 | 15 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 18511 "Слесарь по ремонту автомобилей" на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
