Очное:
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Абакумова Милана Сергеевна | 4.263 | да |
2 | Замахина Яна Андреевна | 4.1 | нет |
3 | Винокурова Анастасия Дмитриевна | 3.842 | нет |
4 | Дучкова Надежда Сергеевна | 3.8 | да |
5 | Клевакина Александра Ивановна | 3.579 | да |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Баякин Кирилл Ильич | 4.3 | да |
2 | Петровых Максим Викторович | 4.25 | да |
3 | Болотов Иван Александрович | 4.1 | да |
4 | Назаров Степан Дмитриевич | 4.045 | да |
5 | Бекетова Вероника Анатольевна | 4 | да |
6 | Баситов Тимур Евгеньевич | 4 | да |
7 | Ширяев Михаил Иванович | 3.45 | да |
8 | Ивонина Владлена Игоревна | 3.133 | да |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 23.01.17 «Мастер по ремонту и обсуживанию автомобилей» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) | ||||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал | |
1 | Комаков Даниил Сергеевич | 4.238 | да | |
2 | Тетерин Никита Сергеевич | 4.095 | да | |
3 | Смирнов Александр Андреевич | 3.65 | да | |
4 | Малмыгин Иван Денисович | 3.619 | да | |
5 | Карташов Кирилл Александрович | 3.6 | да | |
6 | Исаков Валентин Леонидович | 3.6 | да | |
7 | Сидякина Анастасия Сергеевна | 3.526 | да | |
8 | Искандаров Александр Рустамович | 3.526 | нет | |
9 | Кадкин Александр Дмитриевич | 3.524 | да | |
10 | Меркушин Никита Игоревич | 3.476 | нет | |
11 | Смирных Антон Евгеньевич | 3.474 | да | |
12 | Мационг Дмитрий Геннадьевич | 3.316 | нет | |
13 | Вшивков Данила Николаевич | 3.3 | да | |
14 | Чечеткин Анатолий Олегович | 3.263 | да | |
15 | Наймушин Никита Алексеевич | 3.238 | да | |
16 | Писчиков Артём Андреевич | 3.158 | да | |
17 | Купцов Сергей Алексеевич | 3.15 | да | |
18 | Назаров Александр Сергеевич | 3 | да | |
19 | Атланов Алексей Евгеньевич | 3 | да | |
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Говорухина Варвара Евгеньевна | 4.95 | да |
2 | Марчук Екатерина Анатольевна | 4.6 | да |
3 | Кобелева Мария Сергеевна | 4.591 | нет |
4 | Парфенова Карина Александровна | 4.526 | да |
5 | Салова Марина Николаевна | 4.5 | нет |
6 | Татаринцева Арина Дмитриевна | 4.5 | да |
7 | Никитина Юлия Владимировна | 4.455 | да |
8 | Дорохин Захар Георгиевич | 4.45 | да |
9 | Борисова Анфиса Денисовна | 4.381 | да |
10 | Неелова Ангелина Юрьевна | 4.368 | нет |
11 | Коханая Ангелина Юрьевна | 4.353 | да |
12 | Батакова Евгения Михайловна | 4.35 | да |
13 | Швецова Анна Евгеньевна | 4.35 | да |
14 | Яковлева Яна Максимовна | 4.316 | да |
15 | Блинова Дарья Дмитриевна | 4.3 | да |
16 | Волосатова Виктория Владимировна | 4.3 | да |
17 | Канищева Ульяна Андреевна | 4.286 | да |
18 | Банина Оливия Витальевна | 4.263 | да |
19 | Никина Мария Александровна | 4.25 | да |
20 | Кузьминых Анастасия Алексеевна | 4.25 | да |
21 | Жуйкова Ульяна Вячеславовна | 4.15 | да |
22 | Швецов Алексей Иванович | 4.15 | да |
23 | Квашнина Алиса Сергеевна | 4.105 | да |
24 | Устинова Мария Александровна | 4.105 | да |
25 | Коваленкова Мария Ивановна | 4.095 | да |
26 | Шаров Дмитрий Евгеньевич | 4.053 | да |
27 | Леоньтьев Тимофей Сергеевич | 4.053 | да |
28 | Предеина Софья Владимировна | 4.053 | да |
29 | Вострецова Милана Рамазановна | 4.048 | нет |
30 | Киселева Карина Александровна | 4.048 | да |
31 | Мозырева Виктория Андреевна | 4 | да |
32 | Мозырева Алёна Алексеевна | 4 | да |
33 | Топорков Игорь Александрович | 4 | нет |
34 | Шалькова Кира Артёмовна | 3.952 | да |
35 | Гостюхина Анита Ивановна | 3.947 | нет |
36 | Тычкина Елена Александровна | 3.917 | нет |
37 | Коновалова Алина Романовна | 3.895 | нет |
38 | Вейдман Валерия Сергеевна | 3.8 | нет |
39 | Белоусова Карина Владимировна | 3.65 | нет |
40 | Солонина Татьяна Алексеевна | 3.632 | да |
41 | Иванова Ксения Андреевна | 3.526 | да |
42 | Седельник Евгений Дмитриевич | 3.45 | нет |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Неелова Ангелина Юрьевна | 4.368 | нет |
2 | Тебнев Станислав Витальевич | 4.364 | нет |
3 | Григорьев Егор Денисович | 4.053 | нет |
4 | Шевелев Виталий Алексеевич | 3.857 | нет |
5 | Ламберт Мария Александровна | 3.667 | нет |
6 | Карелин Даниил Русланович | 3.526 | да |
7 | Агалакова Диана Алексеевна | 3.526 | да |
8 | Борисов Алексей Викторович | 3.421 | нет |
9 | Зюхин Матвей Егорович | 3.368 | нет |
10 | Степанов Семён Сергеевич | 3.368 | нет |
11 | Кондратьев Иван Алексеевич | 3.263 | нет |
12 | Ивонина Владлена Игоревна | 3.133 | нет |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Шаров Дмитрий Евгеньевич | 4.053 | нет |
2 | Мустафин Никита Дмитриевич | 3.773 | нет |
3 | Батырев Анатолий Денисович | 3.7 | да |
4 | Мальков Иван Андреевич | 3.684 | да |
5 | Малмыгин Иван Денисович | 3.619 | нет |
6 | Искандаров Александр Рустамович | 3.526 | да |
7 | Меркушин Никита Игоревич | 3.476 | да |
8 | Ширяев Михаил Иванович | 3.45 | нет |
9 | Борисов Алексей Викторович | 3.421 | да |
10 | Зюхин Матвей Егорович | 3.368 | да |
11 | Мационг Дмитрий Геннадьевич | 3.316 | да |
12 | Мальцев Никита Александрович | 3.286 | да |
13 | Кондратьев Иван Алексеевич | 3.263 | нет |
14 | Токмаков Вячеслав Андреевич | 3.143 | нет |
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 43.01.09 «Повар, кондитер» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Тычкина Елена Александровна | 3.917 | нет |
2 | Смирнягин Егор Николаевич | 3.9 | да |
3 | Коновалова Алина Романовна | 3.895 | нет |
4 | Лебенкова Елена Владимировна | 3.85 | нет |
5 | Шарабайко Елена Витальевна | 3.684 | да |
6 | Головко Александр Сергеевич | 3.476 | да |
7 | Желтышев Даниил Денисович | 3.4 | нет |
8 | Денисова Екатерина Игоревна | 3.4 | нет |
9 | Голендухин Кирилл Антонович | 3.238 | нет |
10 | Ивонина Владлена Игоревна | 3.133 | нет |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 13.02.08 «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Тебнев Станислав Витальевич | 4.364 | да |
2 | Лебедкин Георгий Евгеньевич | 4.316 | да |
3 | Григорьев Егор Денисович | 4.053 | нет |
4 | Назаров Степан Дмитриевич | 4.045 | нет |
5 | Беспамятных Дмитрий Александрович | 3.842 | нет |
6 | Елисеев Роман Сергеевич | 3.632 | да |
7 | Карташов Кирилл Александрович | 3.6 | нет |
8 | Гладких Константин Вадимович | 3.429 | нет |
9 | Степанов Семён Сергеевич | 3.368 | да |
10 | Бушинский Кирилл Евгеньевич | 3.35 | да |
11 | Гараев Доминик Дмитриевич | 3.35 | да |
12 | Кондратьев Иван Алексеевич | 3.263 | да |
13 | Голендухин Кирилл Антонович | 3.238 | да |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Тебнев Станислав Витальевич | 4.364 | нет |
2 | Волосатова Виктория Владимировна | 4.3 | нет |
3 | Тюрина Маргарита Константиновна | 4.25 | да |
4 | Миронова Яна Сергеевна | 4.19 | да |
5 | Болотов Иван Александрович | 4.1 | нет |
6 | Вострецова Милана Рамазановна | 4.048 | нет |
7 | Назаров Степан Дмитриевич | 4.045 | нет |
8 | Мозырева Виктория Андреевна | 4 | нет |
9 | Ведерникова Виктория Константиновна | 3.947 | да |
10 | Мустафин Никита Дмитриевич | 3.773 | нет |
11 | Мискичёва Елизавета Эдуардовна | 3.2 | да |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Заочное:
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 39.02.01 «Социальная работа» на базе 9 классов (по среднему баллу свидетельства) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Валиева Елена Викторовна | 3.333 | да |
2 | Корелина Татьяна Евгеньевна | 3.313 | да |
3 | Семёнова Ирина Александровна | 3.286 | да |
4 | Князев Вячеслав Русланович | 3.2 | да |
5 | Денисов Павел Павлович | 3.2 | да |
6 | Петровых Виктория Евгеньевна | 3.154 | да |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
1 | Список абитуриентов на 2022/2023 уч. год профессиональная подготовка 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» заочное (рейтинг по среднему баллу аттестата) |
|||
2 | № п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Приложен оригинал |
3 | 1 | Гончарова Марина Васильевна | 4,42 | Нет |
4 | 2 | Сабурова Олеся Андреевна | 4,13 | Да |
5 | 3 | Шабалова Елена Борисовна | 4,09 | Да |
6 | 4 | Захарова Надежда Ивановна | 3,88 | Да |
7 | 5 | Юрьева Анастасия Михайловна | 3,56 | Да |
8 | 6 | Естифеев Владимир Викторович | 3,38 | Нет |
9 | 7 | Макарова Полина Алексеевна | 3,29 | Да |
10 | 8 | Чушев Максим Валерьевич | 3,267 | Да |
11 | 9 | Крутова Альбина Нурисламовна | 3,26 | Да |
12 | 10 | |||
13 | 11 | |||
14 | 12 | |||
15 | 13 | |||
16 | 14 | |||
17 | 15 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на базе 11 классов (по среднему баллу аттестата) |
|||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Кол-во баллов | Сдан оригинал |
1 | Иванов Александр Григорьевич | 4.133 | да |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Список абитуриентов на 2023/2024 уч. год профессиональная подготовка 16675 «Повар» |
||
№ п/п | Фамилия, имя, отчество абитуриента | Сдан оригинал |
1 | Крылова Мария Александровна | да |
2 | Кузьминых Ульяна Алексеевна | да |
3 | Грошева Виктория Дмитриевна | да |
4 | Зонова Валерия Григорьевна | да |
5 | Горинова Ксения Олеговна | да |
6 | Кабаков Антон Викторович | да |
7 | Невесткина Арина Сергеевна | да |
8 | Подойников Семён Олегович | да |
9 | Нятин Егор Олегович | да |
10 | Николаев Игорь Иванович | да |
11 | Романова Светлана Олеговна | да |
12 | Шевченко екатерина андреевна | да |
13 | Хисамиев Владимир Нурисламович | да |
14 |